)
Histaminintoleranz Liste
Hier findest du eine Liste an Lebensmitteln inklusive einer Verträglichkeitsskala (lt. SIGHI-Liste). So kannst du dich beim Einkaufen besser orientieren. Dies sind aber nur Richtwerte, da jeder eine individuelle Toleranzgrenze hat.
Seit kurzem verwende ich nicht nur die SIGHI-Liste, sondern orientiere mich auch nach folgender App:
HI, FM & Co (überall in den App-Stores - Basisversion ist gratis, Vollversion mit einmaliger Zahlung).
In dieser App sind die neuesten Forschungsergebnisse hinsichtlich Unverträglichkeiten eingearbeitet. So kannst du vergleichen. Teste aber trotzdem immer deine eigene Toleranz aus.
| Lebensmittel | Toleranzen |
|---|---|
| EIER | |
| Hühnerei | 2 (Eigelb ist verträglich) |
| Eigelb | 0 |
| Eiweiß | 2 (vor allem roh!) |
| Wachteleier | 0 (4-5 Wachteleier ersetzen ein Hühnerei) |
| MILCHPRODUKTE | |
| Butter (Sauerrahmbutter) | 1 |
| Butter (Süßrahmbutter) | 0 |
| Buttermilch | 1 |
| Cheddarkäse | 2 |
| Creme fraiche | 1 |
| Fetakäse | 1 |
| Frischkäse | 0 |
| Geheimratskäse | 0 |
| Gouda (gereift) | 2 |
| Gouda (jung) | 0 |
| Haltbarmilch | 0 |
| Joghurt natur | 1 |
| Käse (Hartkäse) | 3 |
| Kefir | 1 |
| Mascarpone | 0 |
| Milch, laktosefrei | 1 |
| Milch, pasteurisiert | 0 |
| Milchpulver | 1 (kann auch verträglich sein) |
| Molke | 0 |
| Mozarella | 0 |
| Raclettekäse | 2 |
| Rahm, süß | 0 |
| Ricottakäse | 0 |
| Rohmilch (ganz frisch) | 0 |
| Rohmilchkäse, Rohmilchprodukte | 2 |
| Sauerrahm | 1 |
| Schafmilch | 0 |
| Schimmelkäse | 2 |
| Schlagobers | 0 |
| Schmelzkäse | 2 |
| Topfen | 0 |
| Ziegenmilch | 0 |
| FLEISCH | |
| Ente | 0 |
| Faschiertes (ganz frisch, selbstgemacht) | 0 |
| Faschiertes (gekauft) | 2 |
| Geflügelfleisch | 0 |
| Fisch (geräuchert) | 3 |
| Fleisch (geräuchert) | 3 |
| Huhn (frisch) | 0 |
| Innereien | 2 |
| Kalbfleisch | 0 |
| Pute | 0 |
| Rindfleisch (frisch) | 0 |
| Rohschinken | 3 |
| Salami | 3 |
| Schweinefleisch (frisch) | 1 (ist meist gut verträglich wenn frisch) |
| Strauss | 0 |
| Trockenfleisch | 3 |
| Wachtel | 0 |
| Wildfleisch | 1 |
| Wildschwein (frisch) | 0 |
| Wurstwaren | 3 (einige Ausnahmen: gekochter Schinken - Toastschinken, Wellnessschinken, Extawurst in kleinen Mengen) |
| FISCH | |
| Fisch vom Kühlregal/Eis | 3 |
| Fisch fangfrisch | 0 |
| Sardellen-Konserven | 3 |
| Süsswasserfische (Seeforelle, Bachforelle, Regenbogenforelle, Lachsforelle, Saibling) | 0 |
| Thunfisch | 3 |
| MEERESFRÜCHTE | |
| Austern | 2 |
| Garnelen | 2 |
| Hummer | 2 |
| Krabben | 2 |
| Krebse | 2 |
| Krustentiere (Muscheln,…) | 2 |
| Langusten | 2 |
| Meerenfrüchte | 2 |
| Muscheln | 2 |
| STÄRKELIEFERANTEN | |
| Amarant | 0 |
| Backwaren gekauft (Brot, Semmeln, Weckerl…) | 1 (wegen Sauerteig, Backmalz, Jodsalz und Zusatzstoffen) |
| Buchweizen | 2 |
| Cornflakes | 0 |
| Dinkel | 0 |
| Erdäpfel | 0 |
| Gerste | 1 |
| Gerstenmalz | 2 |
| Hafer | 0 |
| Hanfproteinpulver | 0 |
| Hanfsamen | 0 |
| Hirse | 0 |
| Kamut | 0 |
| Mais (frisch, aus der Dose, getrocknet) | 0 |
| Maltodextrin | 0 |
| Maroni | 0 |
| Quinoa | 0 |
| Reis | 0 |
| Reisnudeln | 0 |
| Reiswaffeln | 0 |
| Rice Crispies | 0 |
| Roggen | 1 |
| Sonnenblumenkerne | 2 |
| Süßkartoffel | 0 |
| Weizen | 1 |
| Weizenkeime | 2 |
| Wildreis | 0 |
| NÜSSE | |
| Baumnuss | 3 |
| Cashewnüsse | 1 |
| Erdmandeln | 0 |
| Erdmandeln geröstet | 2 |
| Erdnüsse | 2 |
| Haselnüsse | 1 |
| Macadamia-Nuss | 0 |
| Mandeln | 1 (in kleinen Mengen gut verträglich) |
| Paranuss | 0 |
| Pinienkerne | 1 |
| Pistazie | 0 |
| Tigernuss | 0 |
| Walnuss | 3 |
| FETTE UND ÖLE | |
| Baumnussöl | 2 |
| Distelöl | 0 |
| Kokosöl, Kokosfett | 0 |
| Kürbiskernöl | 0 |
| Margarine (ohne unverträgliche Zusatzstoffe) | 0 |
| Olivenöl | 0 |
| Palmfett, Palmöl | 0 |
| Rapsöl | 0 |
| Schwarzkümmelöl | 0 |
| Sonnenblumenöl | 1 |
| Walnussöl | 2 |
| GEMÜSE | |
| Artischocke | 0 |
| Aubergine | 2 |
| Avocado | 2 |
| Blattsalate | 0 |
| Bohnen (alle Sorten) | 2 (Ausnahmen möglich) |
| Brennnesseln | 2 |
| Brokkoli | 0 |
| Chicorée | 0 |
| Chili frisch | 2 |
| Chili getrocknet | 1 (in kleinen Mengen) |
| Chinakohl | 0 |
| Cornichons eingelegt | 2 |
| Eisbergsalat | 0 |
| Endiviensalat | 0 |
| Erbsen | 1 |
| Essiggemüse eingelegt (Essiggurken usw) | 2. (selbst eingelegtes Gemüse ist besser verträglich) |
| Feldsalat | 0 |
| Fenchel | 0 |
| Fisolen | 1 |
| Gurke | 0 |
| Hülsenfrüchte (Sojabohnen, Erbsen, Linsen…) | 2 |
| Karfiol | 0 |
| Karotte | 0 |
| Kichererbsen | 2 |
| Knoblauch | 1 (in kleinen Mengen gut verträglich) |
| Knollenselerie | 0 |
| Kohlrabi | 1 |
| Kohlsprossen | 1 |
| Kren | 1 |
| Kresse | 0 |
| Kürbisse | 0 |
| Lauch | 1 (in kleinen Mengen gut verträglich) |
| Linsen | 2 |
| Mangold | 1 |
| Oliven | 2 |
| Pak Choi | 0 |
| Paprika milde Sorten | 1 |
| Paprika scharfe Sorten | 2 |
| Pastinaken | 0 |
| Peperoni milde Sorten | 0 |
| Peperoni scharfe Sorten | 2 |
| Radieschen | 0 |
| Rettich | 0 |
| Rote Rübe | 0 |
| Rotkraut | 0 |
| Rucola | 2 |
| Sauerkraut | 3 |
| Sojabohne, Sojamehl | 2 |
| Spargel | 0 |
| Spinat | 2 |
| Stangensellerie | 0 |
| Tomaten | 2 |
| Vogerlsalat | 0 |
| Weißkraut | 0 |
| Wirsingkohl | 1 |
| Zucchini | 0 |
| Zuckererbse | 1 |
| Zwiebel weiß | 0 |
| Zwiebel gelb, rot, Frühlingszwiebel | 1 |
| KÜCHENKRÄUTER | |
| Bärlauch | 1 |
| Basilikum | 0 |
| Bockshornklee | 2 |
| Bohnenkraut | 0 |
| Dill | 1 |
| Oregano | 0 |
| Petersilie | 0 |
| Pfefferminze | 0 |
| Rosmarin | 0 |
| Salbei | 0 |
| Schnittlauch | 1 (in kleinen Mengen gut verträglich) |
| FRÜCHTE | |
| Acerolakirsche, Pulver… | 0 |
| Ananas | 2 |
| Apfel | 0 |
| Avocado | 2 |
| Banane | 2 |
| Birne | 1 |
| Brombeeren | 0 |
| Cranberry | 0 |
| Datteln | 0 |
| Drachenfrucht | 0 |
| Erdbeere | 2 |
| Feigen | 1 |
| Gojibeeren | 0 |
| Granatapfel | 0 |
| Grapefruit | 2 |
| Guave | 2 |
| Hagebutte | 1 |
| Heidelbeeren | 0 |
| Himbeeren | 2 |
| Holunder | 0 |
| Johannisbeere | 0 |
| Jostabeere | 0 |
| Kakao, Kakaopulver | 2 |
| Kakaobutter | 0 |
| Kaki | 0 |
| Kirsche | 0 |
| Kiwi | 2 |
| Kokosnuss | 0 |
| Korinthen | 0 (nur wenn ungeschwefelt) |
| Limetten | 3 |
| Limone | 2 |
| Litschi | 0 |
| Mandarine | 2 |
| Mango | 1 |
| Marille | 0 |
| Melone | 0 |
| Nektarinen | 0 |
| Orangen, Orangenschale | 3 |
| Papaya | 2 |
| Pfirsich | 0 |
| Pflaumen | 1 |
| Preiselbeeren | 0 |
| Quitte | 0 |
| Rhabarber | 1 |
| Ribisel | 0 |
| Rosinen | 0 (nur wenn ungeschwefelt) |
| Sanddorn | 0 |
| Sauerkirsche | 0 |
| Schwarze Johannisbeere | 0 |
| Sharonfrucht | 0 |
| Stachelbeeren | 0 |
| Sternfrucht | 0 |
| Sultaninen | 0 (nur wenn ungeschwefelt) |
| Weichsel | 0 |
| Weintrauben | 0 |
| Zitrone, Zitronenschale | 2 |
| Zitrusfrüchte | 2 |
| Zwetschge | 1 |
| SAMEN UND KERNE | |
| Chiasamen | 0 |
| Flohsamen | 0 |
| Kürbiskerne | 0 |
| Sesam | 1 |
| Sonnenblumenkerne | 2 |
| PILZE UND ALGEN | |
| Algen und Algenbestandteile | 3 |
| Champions | 1 |
| Germ/Hefe | 0 (nur frische Germ, keine Trockengerm!!!) |
| Morcheln | 2 |
| Schwammerl | 2 |
| Seetang | 3 |
| Steinpilze | 2 |
| SÜSSUNGSMITTEL | |
| Agavensirup | 0 |
| Ahornsirup | 0 |
| Birkenzucker, Xylit | 0 |
| Dextrose | 0 |
| Fruchtzucker, Fructose | 0 |
| Gebrannter Zucker | 0 |
| Glucose, Glucosesirup | 0 |
| Honig | 0 |
| Invertzucker | 0 |
| Karamell | 0 |
| Kristallzucker | 0 |
| Künstliche Süßstoffe | 1 |
| Lactose | 0 |
| Maltose | 0 |
| Malzextrakt | 2 |
| Malzzucker, rein | 0 |
| Milchzucker | 0 |
| Rohrzucker | 0 |
| Rübenzucker | 0 |
| Saccharose | O |
| Sorbit | 0 |
| Stevia | O |
| Süßholz | 2 |
| Traubenzucker | 0 |
| Zucker | 0 |
| WÜRZEN UND GEWÜRZE | |
| Apfelessig | 1 |
| Bouillon | 2 |
| Branntweinessig | 0 |
| Brühe (Würfel, Pulver) | 2 |
| Cumin | 2 |
| Curry | 2 |
| Essig (Rotweinessig, Weißweinessig, Balsamico) | 3 |
| Essigessenz | 0 |
| Fleischextrakt | 2 |
| Gewürznelken | 0 |
| Hefeextrakt | 2 (Umwandlung zu Glutamat) |
| Ingwer | 1 |
| Kardamom | 0 |
| Koriander | 0 |
| Kreuzkümmel | 2 |
| Kümmel | 0 |
| Kurkuma | 0 |
| Mohnsamen | 1 |
| Muskatnuss | 1 |
| Paprikapulver mild | 0 |
| Paprikapulver scharf | 2 |
| Pfeffer (schwarz, weiß, rot) | 2 |
| Schwarzkümmel | 0 |
| Senf, Senfkörner | 2 |
| Sojasauce | 3 |
| Thymian | 0 |
| Vanille, Vanillezucker, Vanilleschoten | 1 (in kleinen Mengen gut verträglich, Vanillinzucker als Alternative) |
| Vanilleextrakt | 0 (nur wenn nicht alkoholhältig) |
| Wacholderbeeren | 0 |
| Weingeistessig | 0 |
| Zimt | 0 |
| WASSER | |
| Heilquellenwasser schwefelhaltig, jod- und fluorhältig | 1 |
| Leitungswasser | 0 |
| Mineralwasser ohne Kohlensäure | 0 |
| ALKOHOLHALTIGE GETRÄNKE | |
| Alkohol rein (Ethanol) | 3 |
| Alkoholhaltige Getränke | 3 |
| Bier | 2 (Ausnahme untergärige Biere wie Pils, Helles, Schwarzbier oder Lagerbier) |
| Champagner | 3 |
| Rum | 2 |
| Schnäpse klar | 2 |
| Schnäpse nicht farblos | 3 |
| Sekt | 3 |
| Spirituosen klar | 2 |
| Spirituosen nicht farblos | 3 |
| Rotwein | 3 |
| Weißwein | 2 |
| Wein, Schilcher | 2 |
| Wein histaminfrei (<0,1 mg/l) | 1 (enthält immer noch Alkohol) |
| Weinbrand | 2 |
| TEE | |
| Brennnesseltee | 1 |
| Eisenkraut-Tee | 0 (beruhigend für Darm und Nerven) |
| Grüntee | 1 |
| Kamillentee | 0 |
| Kräuterteemischungen | 0 - 1 (können unverträgliche Zutaten enthalten) |
| Lindenblütentee | 0 |
| Mate-Tee | 1 |
| Pfefferminztee | 0 |
| Rooibostee | 0 |
| Salbeitee | 0 |
| Schwarztee | 2 (kommt auf die Sorte an, einige Sorten gut verträglich) |
| FRUCHTSÄFTE | |
| Cranberrysaft | 0 |
| Orangensaft | 2 |
| Säfte auf verträglichen Früchten | 0 |
| GEMÜSESÄFTE | |
| Säfte auf verträglichem Gemüse | 0 |
| Tomatensaft | 2 |
| KOFFEINHÄLTIGE GETRÄNKE | |
| Coca-Cola | 1 |
| Energy-Drinks | 2 |
| Espresso | 1 |
| Kaffee | 1 |
| MILCHERSATZ | |
| Hafermilch | 1 |
| Reismilch | 1 |
| Sojamilch | 2 |
| SÜSSGETRÄNKE | |
| heiße Schokolade | 2 |
| Holunderblütensirup | 0 |
| Kakaogetränke | 2 |
| Limonaden | 1 (kommt auf die Inhaltsstoffe an) |
| Ovomaltine | 2 |
| Schokoladengetränke | 2 |
| VITAMINE, MINERALSTOFFE, SPURENELEMENTE, STIMULANZIEN | |
| Folsäure | 2 |
| Jod | 3 |
| Jodsalz | 2 |
| Jodtabletten | 3 |
| Kaliumjodat | 3 |
| Kaliumjodit | 3 |
| Kochsalz | 2 |
| Theobromin | 2 |
| ZUBEREITUNGEN | |
| Lakritze | 2 |
| Marzipan | 1 (kleine Mengen verträglich falls keine unverträglichen Zusatzstoffe) |
| Schokolade braun/dunkel | 2 |
| Schokolade weiss | 1 (meist gut verträglich) |
| Senf | 2 |
| Tofu | 2 |
